检 验 项 目 | 龄期(d) | 检 验 条 件 | 合格指标 |
抗压强度(MPa) | 1 | 采用(yòng)边長(cháng)為(wèi)100mm立方體(tǐ)试件,按GB/T 50081规定的方法在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下进行检测 | ≥20.0 |
3 | ≥40.0 | ||
28 | ≥60.0 | ||
劈裂抗拉强度(MPa) | 7 | 采用(yòng)直径為(wèi)100mm的圆柱形试件按GB/T 50081规定的方法进行检测 | ≥2.5 |
28 | ≥3.5 | ||
抗折强度(MPa) | 7 | 采用(yòng)100mm×100mm×400mm的试件按GB/T 50081规定的方法进行检测 | ≥6.0 |
28 | ≥9.0 | ||
与钢筋握裹强度 (MPa) |
28 | 采用(yòng)Φ20mm光面钢筋,埋入浆體(tǐ)長(cháng)度為(wèi)200mm,按DL/T 5150规定的方法进行检测 | ≥5.0 |
对钢筋腐蚀作用(yòng) | 0(新(xīn)拌浆料) | 采用(yòng)GB 8076规定的试样和方法进行检测 | 无 |
检 验 项 目 | 龄期(d) | 检 验 条 件 | 合格指标 |
耐施工负温作用(yòng)能(néng)力(抗压强度比,%) | (–7+28) | 采用(yòng)GB/T 50448规定的养护条件和测试方法进行检测 | ≥80 |
(–7+56) | ≥90 |
检 验 项 目 | 合 格 指 标 | ||
重 要 工 艺 性 能(néng) 要 求 |
最大骨料粒径(mm) | ≤4.75 | |
流动度 | 初始值(mm) | ≥320 | |
30min保留率(%) | ≥90 | ||
竖向膨胀率(%) | 3h | ≥0.10 | |
24h与3h之差值 | 0.020~0.30 | ||
泌水率(%) | 0 |
使用(yòng)环境温度 | 抗压强度比(%) | 热震性(20次) |
按灌浆料使用(yòng)说明书中耐热性能(néng)指标确定,但不高于500℃ | 加热至受检温度,并恒温3h的试件抗压强度与未加热试件的28d抗压强度之比≥95 |
按GB/T 50448规定的方法测试结果应符合下列要求: 1)试件表面应无崩裂、脱落 2)热震后的试件浸水端抗压强度与标准养护28d的抗压强度比(%)≥90 |